Hier die Platzierungen und Zeiten unserer Vereinsmitglieder beim Sparkassen Münsterland Giro.2009.
(incl. Altersklassenwertungen)
150 km
62. Guido Hemmer 03:56:44 (Jg. 1965 / 21.von 235 Master 2)
110 km
67. Dirk Kiefert 2:41:22 (Jg. 1972 / 19. von 387 Master 1)
319. Jochen Kisker 2:51:04 (Jg. 1968 / 131. von 566 Master 2)
342. Udo Heustädter 2:52:24 (Jg. 1954 / 24. von 187 Master 3)
346. Michael Hermes 2:52:26 (Jg. 1970 / 124. von 387 Master 1)
394. Detlef Jürgens 2:53:23 (Jg. 1968 / 157. von 566 Master 2)
602. Norbert Tenhumberg 2:59:38 (Jg. 1959 / 247. von 566 Master 2)
662. Peter Wallrabe 3:01:05 (Jg. 1957 / 69. von 187 Master 3)
760. Mathias Weilinghoff 3:04:13 (Jg. 1972 / 252. von 387 Master 1)
1061. Anton Pöttken 3:16:34 (Jg. 1936 / 24. von 44 Master 4)
1095. Volker Lepkowski 3:18:27 (Jg. 1947 27. von 44 Master 4)
70 km
143. Jörg Mense 02:05:24 (Jg. 1969 / 44. von 318 Master 1)
797. Frank Meier 02:27:01 (Jg. 1962 / 301. von 424 Master 2)
Gratulation an die Fahrer und Dank an alle Helfer, die diese Veranstaltung ermöglicht haben!